Thomas: 2100 kcal, 155g Protein | Kathrin: 1450 kcal, 120g Protein
Thomas: Mo-Fr kein Fruehstueck | Kathrin: taeglich Fruehstueck
Koch-Matrix
Gemeinsame Einkaufsliste — mit Preisen
Fleisch & Fisch
| Menge | Artikel | Fuer | |
|---|---|---|---|
| 400g | Haehnchenbrust | beide | |
| 350g | Kabeljau 5,29 €/kg | beide | |
| 350g | Steak/Rinderfilet 6,50 €/kg | beide | |
| 250g | Schweinefilet 7,59 €/kg | Thomas | |
| 200g | Lachs 8,90 €/kg | Thomas | |
| 200g | Putenbrust 5,69 €/kg | Thomas | |
| 180g | Rinderfilet 17,39 € · Rewe | Thomas | |
| 250g | Rinderhackfleisch mager | Thomas | |
| 150g | Thunfisch (Dose) 6,97 €/kg | Kathrin |
Milchprodukte & Eier
| Menge | Artikel | Fuer | |
|---|---|---|---|
| 200g | Tzatziki 2,45 €/kg | beide | |
| 100ml | Kokosmilch 2,48 €/kg | Thomas | |
| 4 Stueck | Eier | Thomas | |
| 40g | Feta 5,41 €/kg | Kathrin |
Obst & Gemuese
| Menge | Artikel | Fuer | |
|---|---|---|---|
| 350g | Brokkoli 1,59 €/kg | beide | |
| 400g | Kartoffeln 0,56 €/kg | beide | |
| 250g | Erbsen TK | beide | |
| 100g | Blattsalat 3,95 €/kg | beide | |
| 200g | Moehren | beide | |
| 150g | Gruene Bohnen 10,60 €/kg | Thomas | |
| 200ml | Tomaten gestueckelt | beide | |
| 50g | Avocado 1,29 € · Rewe | beide | |
| 200g | Suesskartoffeln 3,49 € · Globus | Kathrin | |
| 50g | Rucola 2,39 €/kg | Kathrin | |
| 100g | Paprika 1,69 €/kg | Kathrin | |
| 100g | Zucchini 1,06 €/kg | Kathrin | |
| 80g | Gurke 1,45 €/kg | Kathrin |
Grundnahrungsmittel
| Menge | Artikel | Fuer | |
|---|---|---|---|
| 3 Stueck | Vollkorn-Pita 5,00 €/kg | beide | |
| 160g | Basmatireis 1,59 €/kg | beide | |
| 2 Scheiben | Vollkornbrot 6,50 €/kg | Thomas | |
| 100g | Vollkornnudeln 3,80 €/kg | Thomas | |
| 1 Stueck | Vollkorn-Tortilla 5,00 €/kg | Kathrin | |
| 200g | Rote Linsen 2,58 €/kg | Kathrin |
Supplements — Thomas (ESN)
| Artikel | Preis | |
|---|---|---|
| Creatin Monohydrat 500g | ~15 EUR | |
| Vitamin D3+K2 Tropfen | ~12 EUR | |
| Omega-3 Kapseln | ~25 EUR | |
| Magnesium Caps | ~12 EUR | |
| Zinc | ~10 EUR | |
| Designer Whey 1kg | ~25 EUR |
Supplements — Kathrin
| Artikel | Preis | |
|---|---|---|
| Vitamin D3 1000-2000 IU | ~10 EUR | |
| Magnesium Glycinat 200-400mg | ~12 EUR | |
| Omega-3 Kapseln 1-2g | ~18 EUR |
Meal-Prep Tipps
- Sonntag abend: Haehnchenbrust fuer Mo+Di vorkochen, Reis vorkochen
- Mittwoch abend: Haehnchen/Pute fuer Do+Fr vorkochen
- Kartoffeln: Am Vortag kochen, kalt stellen — resistente Staerke = weniger Kalorien
- Salat: Blattsalat waschen + Gurke/Tomate schneiden fuer 2-3 Tage im Behaelter