1450 kcal/Tag | 120g Protein | Sa Flex-Tag 1700 kcal
Fruehstueck taeglich
Montag — Gym Strength A
1450 kcal
▼
| Zeit | Gericht | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| 07:30 | Griechischer Joghurt (150g) mit Beeren (80g) und Granola (25g) | 280 | 22g |
| 07:30 | 💊 Vitamin D3 + Omega-3 (zum Frühstück) | — | — |
| 12:30 | Haehnchenbrust (150g) mit Reis (60g roh) und Brokkoli (150g) | 500 | 42g |
| 15:30 | Apfel (150g) mit Magerquark (100g) | 170 | 12g |
| 19:00 | Lachs (120g) mit Blattsalat (100g), Gurke (80g) und Dressing (10ml) | 400 | 30g |
| 21:00 | 💊 Magnesium 300mg (vor Schlafen) | — | — |
| Gesamt | 1350 | 106g | 50g |
∑ 1456 kcal
156g Protein
Dienstag — Walking
1450 kcal
▼
| Zeit | Gericht | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| 07:30 | Ruehrei (2 Eier) mit Vollkornbrot (1 Scheibe) und Tomate (80g) | 300 | 20g |
| 07:30 | 💊 Vitamin D3 + Omega-3 (zum Frühstück) | — | — |
| 12:30 | Thunfisch-Salat: Thunfisch (120g), Mais (50g), Ei (1), Blattsalat (100g), Gurke (80g) | 450 | 38g |
| 15:30 | Huettenkaese (100g) mit Gurke (80g) | 130 | 14g |
| 19:00 | Putenbrust (150g) mit Ofengemuese: Paprika (100g), Zucchini (100g), Tomate (80g) | 420 | 35g |
| 21:00 | 💊 Magnesium 300mg (vor Schlafen) | — | — |
| Gesamt | 1300 | 107g | 49g |
∑ 1407 kcal
156g Protein
Mittwoch — Yoga/Rest
1450 kcal
▼
| Zeit | Gericht | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| 07:30 | Haferflocken (50g) mit Milch (150ml), Banane (80g) und Honig (10g) | 320 | 12g |
| 07:30 | 💊 Vitamin D3 + Omega-3 (zum Frühstück) | — | — |
| 12:30 | Haehnchen-Wrap: Haehnchen (150g), Vollkorn-Tortilla (1), Salat (50g), Feta (30g) | 480 | 40g |
| 19:00 | Kabeljau (150g) mit Kartoffeln (150g) und Erbsen (100g) | 450 | 35g |
| 21:00 | Skyr (150g) mit Beeren (60g) | 170 | 18g |
| 22:00 | 💊 Magnesium 300mg (vor Schlafen) | — | — |
| Gesamt | 1420 | 105g | 35g |
∑ 1525 kcal
140g Protein
Donnerstag — Gym Strength B
1450 kcal
▼
| Zeit | Gericht | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| 07:30 | Protein-Smoothie: Skyr (150g), Banane (80g), Spinat (50g), Milch (100ml) | 280 | 22g |
| 07:30 | 💊 Vitamin D3 + Omega-3 (zum Frühstück) | — | — |
| 12:30 | Haehnchengyros (150g) mit Tzatziki (60g) und Vollkorn-Pita (1 Stueck) | 480 | 40g |
| 15:30 | Gekochtes Ei (1) mit Cherry-Tomaten (100g) | 130 | 10g |
| 19:00 | Suesskartoffel (200g) mit Feta (40g), Rucola (50g) und Walnuessen (10g) | 420 | 15g |
| 21:00 | 💊 Magnesium 300mg (vor Schlafen) | — | — |
| Gesamt | 1310 | 87g | 45g |
∑ 1397 kcal
132g Protein
Freitag — Rest
1450 kcal
▼
| Zeit | Gericht | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| 07:30 | Vollkornbrot (2 Scheiben) mit Lachs (60g) und Frischkaese (30g) | 320 | 22g |
| 07:30 | 💊 Vitamin D3 + Omega-3 (zum Frühstück) | — | — |
| 12:30 | Linsensuppe (300ml, ca. 200g Linsen) mit Vollkornbrot (1 Scheibe) | 480 | 28g |
| 19:00 | Putenbrust (150g) mit Blattsalat (100g), Tomate (80g) und Avocado (50g) | 450 | 35g |
| 21:00 | Griechischer Joghurt (150g) | 130 | 15g |
| 22:00 | 💊 Magnesium 300mg (vor Schlafen) | — | — |
| Gesamt | 1380 | 100g | 53g |
∑ 1480 kcal
153g Protein
Samstag — Gym Strength C + Cardio / Flex-Tag
1700 kcal
▼
| Zeit | Gericht | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Shakshuka (3 Eier, 150ml Tomatensauce) mit Feta (30g) und Vollkornbrot (2 Scheiben) | 500 | 30g |
| 09:00 | 💊 Vitamin D3 + Omega-3 (zum Frühstück) | — | — |
| 14:00 | Steak (150g) mit Suesskartoffel (200g) und Blattsalat (80g) | 600 | 42g |
| 18:30 | Haehnchenbrust (120g) mit Reis (60g roh) und Brokkoli (150g) | 430 | 35g |
| 20:30 | Magerquark (100g) mit Beeren (60g) | 120 | 14g |
| 21:30 | 💊 Magnesium 300mg (vor Schlafen) | — | — |
| Gesamt | 1650 | 121g | 57g |
∑ 1771 kcal
178g Protein
Sonntag — Rest
1450 kcal
▼
| Zeit | Gericht | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Ruehrei (3 Eier) mit Vollkornbrot (1 Scheibe) und Avocado (50g) | 400 | 24g |
| 10:00 | 💊 Vitamin D3 + Omega-3 (zum Frühstück) | — | — |
| 14:00 | Sonntagsbraten: Haehnchen (150g) mit Kartoffeln (200g) und Erbsen-Moehren (150g) | 520 | 40g |
| 18:30 | Thunfisch-Salat (100g Thunfisch) mit Ei (1), Gurke (80g) und Tomate (80g) | 350 | 32g |
| 20:30 | Skyr (100g) mit Walnuessen (10g) | 130 | 14g |
| 21:30 | 💊 Magnesium 300mg (vor Schlafen) | — | — |
| Gesamt | 1400 | 110g | 55g |
∑ 1510 kcal
165g Protein
Trainingsplan
Montag
Full Body Strength A
45 min
- Goblet Squat 3×12-15
- Dumbbell Romanian Deadlift 3×10-12
- Dumbbell Bench Press 3×10-12
- Dumbbell Bent-Over Row 3×10-12
- Overhead Press (dumbbell) 3×10-12
- Plank 3×30-45 sec
Dienstag
Active Recovery Walking
30 min
- Brisk Walk 1×30 min
Mittwoch
Rest Or Yoga
30 min
- Yoga / Stretching Flow 1×30 min
Donnerstag
Full Body Strength B
45 min
- Bulgarian Split Squat 3×10 each leg
- Hip Thrust (bodyweight or banded) 3×15
- Incline Dumbbell Press 3×10-12
- Single-Arm Dumbbell Row 3×10-12 each
- Lateral Raises 3×12-15
- Dead Bug 3×8 each side
Freitag
Rest
0 min
Samstag
Full Body Strength C Plus Cardio
60 min
- Sumo Squat 3×12-15
- Dumbbell Deadlift 3×10-12
- Push-Up (modified if needed) 3×8-15
- Seated Cable Row (or band row) 3×12
- Dumbbell Bicep Curl 2×12-15
- Tricep Overhead Extension 2×12-15
- Brisk Walk / Light Jog 1×20 min
Sonntag
Rest Or Walk
20 min
- Leisure Walk 1×20-30 min
Supplements
| Supplement | Dosis | Timing |
|---|---|---|
| Vitamin D3 + K2 | 2000-4000 IE D3 + 100-200 µg K2 (MK-7) | Morgens zum Frühstück (fettlöslich) |
| Omega-3 (EPA/DHA) | 2g kombiniert EPA+DHA | Zum Essen |
| Folsäure | 400 µg | Morgens |
| Magnesium Glycinat | 300-400 mg | Abends |
| Kreatin-Monohydrat | 3-5g | Täglich, egal wann |
| Whey Protein | 25g pro Portion | Post-Training oder bei Proteinlücke |
| Eisen + Vitamin C | 14-20 mg Eisen + 50 mg Vit C | Morgens nüchtern, NUR bei bestätigtem Mangel per Blutbild |
| Calcium | 500-600 mg | Mittags, getrennt von Eisen (mind. 4h Abstand) |