Thomas: 2100 kcal, 155g Protein | Kathrin: 1450 kcal, 120g Protein
Thomas: Mo-Fr kein Fruehstueck | Kathrin: taeglich Fruehstueck
Koch-Matrix
| Tag | Mahlzeit | Was kochen | Thomas | Kathrin |
|---|---|---|---|---|
| Mo | Mittag | Haehnchenbrust mit Reis und Brokkoli | 250g Haench, 100g Reis, 200g Brokkoli | 150g Haench, 60g Reis, 150g Brokkoli |
| Mo | Abend | Putenbrust mit Kartoffeln + Salat | 200g Pute, 250g Kartoffeln, Salat | 120g Lachs, Salat (eigenes Gericht) |
| Di | Mittag | Lachs + Kartoffeln | getrennt | getrennt |
| Di | Abend | Haehnchen-Curry | getrennt | getrennt |
| Mi | Mittag | Schweinefilet mit Kartoffeln | getrennt | getrennt |
| Mi | Abend | Kabeljau mit Kartoffeln und Erbsen | 200g Kabeljau, 250g Kart, 150g Erbsen | 150g Kabeljau, 150g Kart, 100g Erbsen |
| Do | Mittag | Haehnchen-Salat | getrennt | getrennt |
| Do | Abend | Bolognese | getrennt | getrennt |
| Fr | Mittag | Gyros+Pita | getrennt | getrennt |
| Fr | Abend | Rinderfilet + Kartoffeln | getrennt | getrennt |
| Sa | Fruehst | Ruehrei mit Lachs | 4 Eier, 100g Lachs, 2 Brot | 3 Eier, Feta, 2 Brot |
| Sa | Mittag | Steak mit Beilagen | 200g Steak, Salat, Ofenkartoffel | 150g Steak, Suesskartoffel, Salat |
| Sa | Abend | Haehnchenbrust mit Reis + Brokkoli | 150g Haench, 80g Reis, 200g Brokkoli | 120g Haench, 60g Reis, 150g Brokkoli |
| So | Fruehst | Shakshuka | 4 Eier, 2 Brot | 3 Eier, Avocado, 1 Brot |
| So | Mittag | Sonntagsbraten: Haehnchen mit Kartoffeln + Gemuese | 250g Haench, 250g Kart, 200g Erbsen-Moehr | 150g Haench, 200g Kart, 150g Erbsen-Moehr |
| So | Abend | Lachs+Reis | 150g Lachs, 80g Reis, Salat | 100g Thunfisch, Ei, Gurke, Tomate |
Gemeinsame Einkaufsliste — mit Preisen
Fleisch & Fisch
| Menge | Artikel | Fuer | |
|---|---|---|---|
| 2,0 kg | Haehnchenbrust 3,32 €/kg | beide (Mo-So) | |
| 400g | Putenbrust 4,98 €/kg | Thomas Mo + Kathrin Di/Fr | |
| 250g | Schweinefilet 3,98 €/kg | Thomas Mi | |
| 500g | Steak/Rinderfilet 0,65 €/kg | beide Sa + Thomas Fr | |
| 250g | Rinderhackfleisch mager 4,58 €/kg | Thomas Do Bolognese | |
| 700g | Lachs 0,84 €/kg | Thomas Di+Sa+So, Kathrin Mo+Fr | |
| 350g | Kabeljau 1,43 €/kg | beide Mi | |
| 2 Dosen | Thunfisch (je 150g) | Kathrin Di+So |
Milchprodukte & Eier
| Menge | Artikel | Fuer | |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skyr 1,92 €/kg | Thomas (Mo-So) + Kathrin (Mi+So) | |
| 400g | Griechischer Joghurt 1,19 €/kg | Thomas (Di+Fr) + Kathrin (Mo+Fr) | |
| 200g | Magerquark 1,38 €/kg | Kathrin (Mo+Sa) | |
| 200g | Huettenkaese 7,48 €/kg · Globus | Kathrin (Di) | |
| 100g | Feta 3,13 €/kg | Kathrin (Mi+Do+Sa) | |
| 18 Stueck | Eier | Thomas 12 + Kathrin 6 | |
| 1L | Milch 1,59 € · Globus | beide | |
| 200g | Tzatziki 2,45 €/kg | Thomas Fr + Kathrin Do | |
| 100g | Frischkaese 1,98 €/kg | Kathrin Fr |
Obst & Gemuese
| Menge | Artikel | Fuer | |
|---|---|---|---|
| 4 | Bananen 0,23 € · EDEKA | Thomas + Kathrin Smoothies | |
| 600g | Beeren (Heidelbeeren/Himbeeren) 3,79 €/kg | beide Snacks/Joghurt | |
| 3 | Aepfel 0,50 €/kg | Thomas Snacks | |
| 700g | Brokkoli 1,59 €/kg | beide Mo+Sa | |
| 300g | Spinat frisch 7,16 €/kg | Kathrin Smoothie | |
| 600g | Cherry-Tomaten + Tomaten | beide Salate | |
| 4 | Gurken 0,79 €/kg | beide Salate | |
| 3 Koepfe | Blattsalat/Rucola 2,39 €/kg | beide | |
| 300g | Gruene Bohnen 1,06 €/kg | Thomas Fr | |
| 400g | Erbsen TK | beide Mi+So | |
| 200g | Moehren | beide So | |
| 300g | Paprika 1,06 €/kg | Kathrin (Di) | |
| 300g | Zucchini 1,06 €/kg | Kathrin (Di) | |
| 400g | Suesskartoffeln 3,49 €/kg · Globus | Kathrin (Do+Sa) | |
| 2 | Avocados 4,99 €/kg | Kathrin (Fr+So) | |
| 1 Dose | Tomaten gestueckelt | Sa/So Shakshuka | |
| 1 Dose | Mais 0,80 €/kg | Kathrin Di | |
| 1,5 kg | Kartoffeln 0,18 €/kg | beide | |
| 1 Knolle | Knoblauch 2,05 €/kg | beide |
Grundnahrungsmittel
| Menge | Artikel | Fuer | |
|---|---|---|---|
| 500g | Haferflocken 0,50 €/kg | Thomas Shakes + Kathrin Mi | |
| 500g | Basmatireis 1,39 €/kg | beide | |
| 250g | Vollkornnudeln 1,56 €/kg | Thomas Do | |
| 1 Packung | Vollkornbrot (ca. 12 Scheiben) 0,90 €/kg | beide | |
| 5 Stueck | Vollkorn-Pita 0,50 €/kg | Thomas Fr + Kathrin Do | |
| 1 Packung | Vollkorn-Tortillas 0,50 €/kg | Kathrin Mi | |
| 1 Packung | Reiswaffeln 2,94 €/kg · Rossmann Drogerie | Thomas Fr | |
| 200g | Rote Linsen 1,98 €/kg | Kathrin Fr |
Sonstiges
| Menge | Artikel | Fuer | |
|---|---|---|---|
| 1 Glas | Erdnussbutter 58,33 €/kg | Thomas | |
| 150g | Walnuesse | beide | |
| 200g | Granola 1,89 €/kg | Kathrin Mo | |
| 1 Flasche | Leinoeel | Thomas Do | |
| 2 | Proteinriegel 16,67 €/kg | Thomas Sa | |
| 1 Dose | Kokosmilch 2,48 €/kg | Thomas Di Curry | |
| 1 | Honig (klein) | Kathrin | |
| 1 Flasche | Salat-Dressing 0,02 €/kg | beide |
Supplements — Thomas (ESN)
| Artikel | Preis | |
|---|---|---|
| Creatin Monohydrat 500g | ~15 EUR | |
| Vitamin D3+K2 Tropfen | ~12 EUR | |
| Omega-3 Kapseln | ~25 EUR | |
| Magnesium Caps | ~12 EUR | |
| Zinc | ~10 EUR | |
| Designer Whey 1kg | ~25 EUR |
Supplements — Kathrin
| Artikel | Preis | |
|---|---|---|
| Vitamin D3 1000-2000 IU | ~10 EUR | |
| Magnesium Glycinat 200-400mg | ~12 EUR | |
| Omega-3 Kapseln 1-2g | ~18 EUR |
Kosten-Übersicht
| Posten | Betrag |
|---|---|
| Fleisch & Fisch | ~65 EUR |
| Milchprodukte & Eier | ~25 EUR |
| Obst & Gemuese | ~25 EUR |
| Grundnahrungsmittel | ~15 EUR |
| Sonstiges | ~15 EUR |
| Essen gesamt | ~145 EUR |
| Supplements Thomas (Erst) | ~99 EUR |
| Supplements Kathrin (Erst) | ~40 EUR |
Meal-Prep Tipps
- Sonntag abend: Haehnchenbrust fuer Mo+Di vorkochen (600g), Reis vorkochen (300g)
- Mittwoch abend: Haehnchen fuer Do+Fr vorkochen (500g)
- Kartoffeln: Am Vortag kochen, kalt stellen — resistente Staerke = weniger Kalorien
- Salat: Blattsalat waschen + Gurke/Tomate schneiden fuer 2-3 Tage im Behaelter